BMW
Detalles
| Vehículo | 2.0T Premium 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo CVT) |
|---|---|
| Precio | 5,600 € |
| Kilómetros | 167.000 km |
| Cambio | Automatic |
| Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
| Consumo combinado | 27.0L/km |
Especificaciones
| Año | 2014 |
|---|---|
| Marca | Audi |
| Modelo | A4 |
| Vehículo | 2.0T Premium 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo CVT) |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
| Tipo de transmisión | Automatic |
| Combustible | Premium Unleaded (Required) |
| Consumo mixto (l/100km) | 27.0 |
5,600 €
New Vehículo- 167.000 km
- Automatic
Contacto rápido
bmw
nkjkbhgj gj h hgiuffuuu b
Detalles
| Vehículo | 228i 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A) |
|---|---|
| Precio | 6,778 € |
| Kilómetros | 78.000 km |
| Color | bleu |
| Cambio | Automatic |
| Carrocería | voitures |
| Tipo de tracción | Rear Wheel Drive |
| Consumo combinado | 27.0L/km |
Especificaciones
| Año | 2018 |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Modelo | 2 Series |
| Vehículo | 228i 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A) |
| Puertas | 2 |
| Tipo de tracción | Rear Wheel Drive |
| Tipo de transmisión | Automatic |
| Combustible | Premium Unleaded (Required) |
| Consumo mixto (l/100km) | 27.0 |
